活细胞成像环境控制器(NZN-X 7.8万)
1. 光学与成像系统
| 参数类别 | 技术规格 |
|---|---|
| 显微镜主体 | 箱式全自动倒置显微镜,或可内置培养箱的开放式耐高湿防霉模块 |
| 明场/相差光源 | LED 透射光,具备梯度相称或高清相差技术,消除液面弯月面伪影 |
| 荧光光源与通道 | 光源:高稳定性 LED 光源(寿命≥10,000小时) 通道配置:≥4通道(DAPI, GFP, RFP, Cy5) 激发/发射波长:蓝(DAPI) 370-410/429-462nm;绿(GFP) 473-491/502-561nm;红(RFP) 580-598/612-680nm;近红外(Cy5) 620-650/670-710nm |
| 物镜配置 | 4X (NA≥0.16)、10X (NA≥0.3)、20X (NA≥0.45) 长工作距离物镜,可选配高倍水镜 |
| 成像检测器 | 高灵敏度 sCMOS 或科研级 CCD,分辨率≥500万像素,动态范围≥14-bit,全分辨率帧率≥30fps |
| 成像模式 | 明场、荧光宽场、共聚焦(可选)、无标记斜照明浮雕成像 |
2. 自动化与机械控制
| 参数类别 | 技术规格 |
|---|---|
| 载物台 | 全自动电动 XYZ 载物台,步进精度≤0.1μm(可升级压电陶瓷Z轴控制) |
| 自动对焦 | 硬件自动对焦(红外激光或光栅投影),长时间观察无焦面漂移;软件自动对焦,支持自定义焦点和多层Z-stack |
| 通量与容器 | 多孔板:6/12/24/48/96/384孔板 培养皿:35mm、60mm、100mm 其他:T25/T75培养瓶、腔室盖玻片、标准载玻片 |
| 样品处理 | 支持多点位自由选择、多孔板不同实验条件并行采集 |
3. 活细胞培养环境单元
| 参数类别 | 技术规格 |
|---|---|
| 温度控制 | 范围:室温 至 45℃;精度:±0.1℃;支持培养室与主机一体化或上盖加热独立控制 |
| 气体控制 | CO₂ 浓度:0.0% – 8.0%(精度 0.1%);O₂ 浓度(可选):0.0% – 21.0%(稀罕/缺氧控制) |
| 湿度控制 | 被动式或主动加湿(维持95%以上湿度,防蒸发),储水槽防干烧设计 |
| 环境维持 | 确保细胞在长达数周甚至数月的连续观察中维持标准化培养条件 |
4. 图像采集与高级分析软件
| 功能模块 | 详细应用说明 |
|---|---|
| 图像采集 | 全孔无缝拼接(支持6-384孔板)、多通道荧光叠加、多视野矩阵扫描、时间序列录像生成(AVI/MP4) |
| 基础定量 | 细胞汇合度、明场/荧光细胞计数、荧光强度及面积统计 |
| 功能分析 | 细胞迁移(划痕宽度、愈合速率);肿瘤球(Z轴多层扫描、体积与坏死中心);单克隆追踪(追溯细胞增殖与形态) |
| 高阶应用 | 类流式数据分析(散点图/直方图)、AI增强无标记分析、免疫细胞杀伤动态评估 |
| 数据格式 | 输出格式:TIFF, PNG, JPEG, AVI;数据导出:CSV, XLSX,支持图表一键导出至Office |

